AX-330
 DA 3,4  A 30,2 MHz
| Características eléctricas | |
| Rango de frecuencias | De manera continua 3,400 a 30,200 Mhz | 
| R.O.E | Mejor que 1,5:1 | 
| Potencia Máx. | Entre 100 y 180 W, según frecuencia | 
| Ganancia | De -0,2 a -7,6 dBi según banda | 
| Especificaciones mecánicas | |
| Medidas del Halo | 110x96 cms | 
| Medidas totales | 110x130 cms | 
| Peso | 10,5 Kg. | 
| Resistencia al viento | 120 Km/h | 
| Materiales | Aluminio, cobre, hierro y plástico PVC | 
| Diámetro del soporte | 40 mm | 
IK1XPK, Claudio.
 



 
 
Nessun commento:
Posta un commento